景区等级与称号:国家湿地公园、国家4A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感19° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 21° |
| 22:00 | 霾 | 20° |
| 23:00 | 雾 | 22° |
| 00:00 | 阵雨 | 22° |
| 01:00 | 阵雨 | 18° |
| 02:00 | 雾 | 25° |
| 03:00 | 晴 | 17° |
| 04:00 | 晴转多云 | 19° |
| 05:00 | 阵雨 | 22° |
| 06:00 | 霾 | 22° |
| 07:00 | 晴转多云 | 22° |
| 08:00 | 多云 | 21° |
| 09:00 | 大雨 | 17° |
| 10:00 | 多云 | 21° |
| 11:00 | 雾 | 16° |
| 12:00 | 小雨 | 21° |
| 13:00 | 小雨 | 25° |
| 14:00 | 晴 | 25° |
| 15:00 | 阵雨 | 21° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 17:00 | 大雨 | 18° |
| 18:00 | 雾 | 19° |
| 19:00 | 大雨 | 20° |
| 20:00 | 多云转阴 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 9°~20° | 北风2级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 14°~26° | 东北风1级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 21°~29° | 西南风3级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 16°~26° | 东北风微风 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 9°~21° | 西风1级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 20°~28° | 东风2级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 25°~34° | 东北风4级 | 优 |
| 8天后 | 晴 | 10°~18° | 东北风4级 | 良 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 19°~27° | 西北风4级 | 良 |
| 10天后 | 阵雨 | 9°~18° | 东北风微风 | 良 |
| 11天后 | 小雨 | 22°~32° | 东南风微风 | 优 |
| 12天后 | 晴 | 7°~17° | 东风4级 | 良 |
| 13天后 | 大雨 | 7°~15° | 东北风3级 | 优 |
| 14天后 | 中雨 | 24°~29° | 北风1级 | 优 |
| 15天后 | 阴 | 8°~13° | 西北风1级 | 优 |
穿衣:长袖 16°C-25°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水