景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感31° 南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 32° |
| 22:00 | 多云 | 33° |
| 23:00 | 晴转多云 | 33° |
| 00:00 | 霾 | 34° |
| 01:00 | 晴 | 32° |
| 02:00 | 晴 | 31° |
| 03:00 | 晴转多云 | 35° |
| 04:00 | 多云转阴 | 32° |
| 05:00 | 中雨 | 35° |
| 06:00 | 霾 | 33° |
| 07:00 | 小雨 | 30° |
| 08:00 | 小雨 | 35° |
| 09:00 | 小雨 | 32° |
| 10:00 | 晴 | 33° |
| 11:00 | 大雨 | 34° |
| 12:00 | 晴转多云 | 32° |
| 13:00 | 中雨 | 34° |
| 14:00 | 中雨 | 32° |
| 15:00 | 霾 | 35° |
| 16:00 | 晴转多云 | 31° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 18:00 | 大雨 | 30° |
| 19:00 | 霾 | 32° |
| 20:00 | 晴 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 25°~37° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 15°~26° | 东北风微风 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 17°~25° | 北风2级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 17°~20° | 无持续风向4级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 23°~30° | 西风3级 | 优 |
| 6天后 | 晴转多云 | 21°~24° | 西北风4级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 14°~18° | 无持续风向3级 | 良 |
| 8天后 | 霾 | 4°~13° | 无持续风向2级 | 优 |
| 9天后 | 中雨 | 6°~12° | 东北风1级 | 优 |
| 10天后 | 雾 | 22°~34° | 东北风2级 | 优 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 28°~34° | 东风3级 | 优 |
| 12天后 | 晴 | 16°~25° | 西南风1级 | 优 |
| 13天后 | 雾 | 6°~14° | 东北风3级 | 良 |
| 14天后 | 霾 | 4°~9° | 东风1级 | 优 |
| 15天后 | 中雨 | 18°~27° | 无持续风向4级 | 良 |
穿衣:棉衣类 30°C-35°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水