景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家水利风景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感15° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 13° |
| 22:00 | 多云转阴 | 12° |
| 23:00 | 晴转多云 | 20° |
| 00:00 | 晴 | 18° |
| 01:00 | 多云转阴 | 19° |
| 02:00 | 多云 | 14° |
| 03:00 | 多云转阴 | 17° |
| 04:00 | 雾 | 15° |
| 05:00 | 多云转阴 | 21° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 07:00 | 晴 | 15° |
| 08:00 | 雾 | 18° |
| 09:00 | 多云 | 17° |
| 10:00 | 阵雨 | 12° |
| 11:00 | 多云 | 12° |
| 12:00 | 阵雨 | 11° |
| 13:00 | 多云转阴 | 20° |
| 14:00 | 阵雨 | 11° |
| 15:00 | 中雨 | 18° |
| 16:00 | 大雨 | 12° |
| 17:00 | 小雨 | 17° |
| 18:00 | 雾 | 14° |
| 19:00 | 晴转多云 | 15° |
| 20:00 | 小雨 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 7°~18° | 东南风4级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 19°~27° | 西北风4级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 23°~28° | 东北风2级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 12°~16° | 西南风3级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 10°~21° | 无持续风向1级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 17°~21° | 无持续风向微风 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 14°~17° | 东风4级 | 良 |
| 8天后 | 晴转多云 | 21°~31° | 南风3级 | 优 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 19°~28° | 西南风3级 | 优 |
| 10天后 | 晴转多云 | 11°~14° | 西风4级 | 优 |
| 11天后 | 阵雨 | 26°~29° | 西风4级 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 15°~23° | 无持续风向3级 | 良 |
| 13天后 | 小雨 | 16°~27° | 东北风4级 | 优 |
| 14天后 | 晴 | 6°~17° | 西南风4级 | 优 |
| 15天后 | 晴 | 5°~12° | 北风微风 | 优 |
穿衣:棉衣类 11°C-21°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水