景区等级与称号:世界地质公园、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感24° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 26° |
| 22:00 | 阴 | 27° |
| 23:00 | 雾 | 28° |
| 00:00 | 霾 | 27° |
| 01:00 | 晴转多云 | 21° |
| 02:00 | 小雨 | 22° |
| 03:00 | 多云转阴 | 24° |
| 04:00 | 多云 | 26° |
| 05:00 | 晴 | 24° |
| 06:00 | 大雨 | 22° |
| 07:00 | 大雨 | 22° |
| 08:00 | 雾 | 27° |
| 09:00 | 多云转阴 | 23° |
| 10:00 | 多云 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 4°~8° | 东风2级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 4°~14° | 东南风3级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 5°~10° | 西南风2级 | 良 |
穿衣:外套类 21°C-29°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水