景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感10° 无持续风向4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 14° |
| 22:00 | 大雨 | 7° |
| 23:00 | 多云 | 10° |
| 00:00 | 多云 | 12° |
| 01:00 | 阴 | 7° |
| 02:00 | 大雨 | 10° |
| 03:00 | 中雨 | 13° |
| 04:00 | 晴 | 14° |
| 05:00 | 多云 | 12° |
| 06:00 | 多云转阴 | 12° |
| 07:00 | 中雨 | 8° |
| 08:00 | 中雨 | 11° |
| 09:00 | 阵雨 | 14° |
| 10:00 | 中雨 | 7° |
| 11:00 | 阴 | 10° |
| 12:00 | 霾 | 12° |
| 13:00 | 晴转多云 | 13° |
| 14:00 | 雾 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 6°~13° | 西南风3级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 24°~32° | 东南风3级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 7°~12° | 北风2级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 14°~20° | 北风4级 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 18°~30° | 西风2级 | 优 |
穿衣:羽绒服 7°C-14°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水