景区等级与称号:国家森林公园、国家5A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感35° 东南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 34° |
| 22:00 | 中雨 | 33° |
| 23:00 | 大雨 | 33° |
| 00:00 | 多云 | 32° |
| 01:00 | 小雨 | 37° |
| 02:00 | 阴 | 33° |
| 03:00 | 大雨 | 34° |
| 04:00 | 中雨 | 34° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 06:00 | 雾 | 33° |
| 07:00 | 小雨 | 35° |
| 08:00 | 多云 | 37° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 10:00 | 大雨 | 36° |
| 11:00 | 晴转多云 | 35° |
| 12:00 | 阵雨 | 33° |
| 13:00 | 晴 | 36° |
| 14:00 | 中雨 | 32° |
| 15:00 | 小雨 | 37° |
| 16:00 | 霾 | 36° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 18:00 | 晴 | 36° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 7°~17° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 28°~40° | 西南风3级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 26°~30° | 西南风1级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 18°~27° | 西北风2级 | 良 |
| 5天后 | 晴转多云 | 19°~29° | 西南风3级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 20°~26° | 北风微风 | 优 |
| 7天后 | 霾 | 15°~24° | 南风4级 | 良 |
穿衣:长袖 32°C-37°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水